일주학술문화재단

본문 바로가기

일주학술문화재단 사이트맵

닫기
object
object

사업실적

운영보고 (2018~2023)

운영보고 (2018~2023)
구분 2023 2022 2021 2020 2019 2018
수입 임대료 수입 1,783,389,231 1,634,130,365 1,236,486,986 1,630,023,732 1,809,211,650 1,908,616,107
금융수입(이자 및 배당) 1,810,059,273 1,358,090,019 1,153,595,421 1,194,392,435 1,310,932,731 1,289,133,937
사업 외 수입 11,308,899 20,370,472 11,112,322 1,408,931,587 23,196,259 41,828,157
총액 3,604,757,403 3,012,590,856 2,401,194,729 4,233,347,754 3,143,340,640 3,239,578,201
지출 장학지원금 1,918,623,500 1,751,995,500 1,935,435,900 2,030,964,511 2,032,780,373 1,793,939,024
교육복지사업 2,437,830 1,100,000 235,000,000 12,173,000 497,400,065 509,086,870
학술연구지원 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 26,000,000
목적사업 관리비 466,976,988 444,746,553 352,725,131 399,429,950 498,160,381 478,160,381
기타사업 운영비 669,661,703 612,770,946 610,224,465 812,851,177 552,220,084 554,449,681
사업 외 비용 13,243,110 18,992,210 5 17,873,549 8,546 205
총액 3,090,943,131 2,849,605,209 3,153,385,501 3,293,292,187 3,600,569,449 3,361,636,161
재단 결산서류 다운로드 다운로드 다운로드 다운로드 다운로드 다운로드
기부금 명세 다운로드 다운로드 다운로드 다운로드

운영보고 2023

운영보고 2023
수입 임대료 수입 1,783,389,231
금융수입(이자 및 배당) 1,810,059,273
사업 외 수입 11,308,899
총액 3,604,757,403
지출 장학지원금 1,918,623,500
교육복지사업 2,437,830
학술연구지원 20,000,000
목적사업 관리비 466,976,988
기타사업 운영비 669,661,703
사업 외 비용 13,243,110
총액 3,090,943,131
재단 기부금 사용 실적 다운로드
기부금 명세 다운로드
Loading...